ドコモ、2015夏モデルの比較まとめ
ドコモより発売の2015夏モデルスマートフォン全8機種を一挙紹介!
比較表
背景が青い部分は他より優位な点、黄色は注意すべき点を表す。
Xperia Z4 SO-03G |
Xperia A4 SO-04G |
Galaxy S6 edge SC-04G |
Galaxy S6 SC-05G |
ARROWS NX F-04G |
AQUOS ZETA SH-03G |
AQUOS EVER SH-04G |
Disney Mobile on docomo DM-01G |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寸法(約) | 高さ | 146mm | 128mm | 142mm | 143mm | 146mm | 141mm | 133mm | 144mm |
幅 | 72mm | 66mm | 70mm | 71mm | 70mm | 76mm | 71mm | 74mm | |
厚さ | 6.9mm | 9.1mm | 7.0mm | 6.8mm | 8.8mm | 8.3mm | 9.7mm | 9.6mm | |
質量 | 約144g | 約129g | 約132g | 約138g | 約155g | 約150g | 約139g | 約149g | |
OS | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | |
CPU | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz Octa Core |
MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア |
Exynos7420 Octa Core 2.1GHz (Quad) + 1.5GHz (Quad) |
Exynos7420 Octa Core 2.1GHz (Quad) + 1.5GHz (Quad) |
MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz Octa Core |
MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz Octa Core |
MSM8926 1.2GHz クアッドコア |
MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア |
|
内蔵メモリ | ROM | 32GB | 16GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
RAM | 3GB | 2GB | 3GB | 3GB | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB | |
外部メモリ (最大) |
microSDXC (128GB) |
microSDXC (128GB) |
非対応 | 非対応 | microSDXC (128GB) |
microSDXC (128GB) |
microSDHC (32GB) |
microSDXC (128GB) |
|
バッテリー容量 | 2930mAh | 2600mAh | 2600mAh | 2550mAh | 3120mAh | 3000mAh | 2450mAh | 2920mAh | |
連続待受時間 (静止時[自動]) (LTE/3G/GSM) |
約470時間 約480時間 約400時間 |
約620時間 約760時間 約590時間 |
約400時間 約440時間 約360時間 |
約390時間 約430時間 約350時間 |
約360時間 約400時間 約320時間 |
約370時間 約400時間 約320時間 |
未定 | 約460時間 約550時間 約400時間 |
|
連続通話時間 (LTE/3G/GSM) |
約1180分 約810分 約650分 |
約990分 約700分 約650分 |
約950分 約920分 約640分 |
約930分 約900分 約680分 |
約1200分 約890分 約870分 |
約1120分 約800分 約650分 |
未定 | 約990分 約950分 約770分 |
|
ディスプレイ | サイズ (約,インチ) |
5.2インチ | 4.6インチ | 5.1インチ | 5.1インチ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.0インチ | 5.2インチ |
方式 | TFT液晶 トリルミナスR ディスプレイ for mobile | TFT液晶 トリルミナス ディスプレイ for mobile | 有機EL Super AMOLED | 有機EL Super AMOLED | TFT液晶 IPS | TFT液晶 IGZO | TFT液晶 | TFT液晶 IPS | |
発色数 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | 1677万色 | |
解像度 ドット |
フルHD 1080×1920 |
HD 720×1280 |
QuadHD 1440×2560 |
QuadHD 1440×2560 |
WQHD 1440×2560 |
フルHD 1080×1920 |
HD 720×1280 |
フルHD 1080×1920 |
|
LTE | 受信時最大 送信時最大 ※ベストエフォート |
225Mbps 50Mbps |
150Mbps 50Mbps |
225Mbps 50Mbps |
225Mbps 50Mbps |
225Mbps 50Mbps |
225Mbps 50Mbps |
150Mbps 50Mbps |
150Mbps 50Mbps |
LTE-Advanced (PREMIUM 4G) |
対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | |
VoLTE | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz ※Band17のみ対応 |
2GHz 1.7GHz 1.5GHz 800MHz 700MHz ※Band17のみ対応 |
|
対応方式 | FD-LTE | FD-LTE | FD-LTE TD-LTE |
FD-LTE TD-LTE |
FD-LTE TD-LTE |
FD-LTE | FD-LTE | FD-LTE | |
FOMA ハイスピード (HSDPA/HSUPA) |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
14Mbps 5.7Mbps |
|
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | IEEE 802.11 a/b/g/n (2.4GHzのみ) |
IEEE 802.11 a/b/g/n | |
外側カメラ機能 | 撮像素子種類 | 裏面照射積層型 CMOS |
裏面照射積層型 CMOS |
裏面照射型 CMOS |
裏面照射型 CMOS |
裏面照射積層型 CMOS |
裏面照射型 CMOS |
裏面照射型 CMOS |
裏面照射型 CMOS |
有効画素数 記録画素数 |
約2070万 約2070万 |
約2070万 約2070万 |
約1600万 約1600万 |
約1600万 約1600万 |
約2150万 約2070万 |
約1310万 約1280万 |
約1310万 約1280万 |
約1310万 約1310万 |
|
内側カメラ機能 | 撮像素子種類 | 裏面照射型 CMOS | 裏面照射型 CMOS | 裏面照射型 CMOS | 裏面照射型 CMOS | 裏面照射型CMOS | 裏面照射型 CMOS | 裏面照射型 CMOS | 裏面照射型 CMOS |
有効画素数 記録画素数 |
約510万 約500万 |
約220万 約210万 |
約500万 約500万 |
約500万 約500万 |
約240万 約210万 |
約210万 約210万 |
約210万 約210万 |
約240万 約240万 |
|
防水 | IPX5, 8 | IPX5, 8 | – | – | IPX5, 8 | IPX5, 7 | IPX5, 7 | IPX7 | |
防塵 | IP6X | IP6X | – | – | IP6X | – | – | IP6X | |
Bluetooth | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | |
TV関連 | ワンセグ | 対応 録画可 |
対応 録画可 |
対応 録画可 |
対応 録画可 |
対応 録画可 |
対応 録画可 |
非対応 | 対応 録画可 |
フルセグ | 対応 録画可 |
非対応 | 対応 録画可 |
非対応 | 対応 録画可 |
対応 録画可 |
非対応 | 対応 録画可 |
|
NOTTV | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | |
ハイレゾオーディオ | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 「ミュージック」のみ対応 | 非対応 | 対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | |
赤外線通信 | 非対応 | 非対応 | IrRC(リモコン)のみ対応 | IrRC(リモコン)のみ対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 非対応 | 非対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 非対応 | 非対応 | 指紋認証 | 指紋認証 | 虹彩認証 | 指紋認証 | 非対応 | 非対応 | |
UIMカード | nanoUIM | nanoUIM | nanoUIM | nanoUIM | nanoUIM | nanoUIM | nanoUIM | nanoUIM | |
色 | White Black Copper Aqua Green |
Blue Gray Pink White |
Green Emerald Gold Platinum |
Gold Platinum Black Sapphire White Pearl |
Iris Green Black White |
Red White Black |
Gold Pink White Black |
Powder Blue Pure White Pretty Pink |
|
発売 | 6月中旬予定 | 6月中旬予定 | 発売中(4月23日より) | 発売中(4月23日より) | 5月下旬予定 | 5月下旬予定 | 6月下旬予定 | 5月下旬予定 | |
事前予約 | 5/13 14:15~ | 5/13 14:15~ | 5/13 14:15~ | 5/13 14:15~ | 5/13 14:15~ | 5/13 14:15~ | |||
製造メーカー (略称) |
ソニー | ソニー | サムスン | サムスン | 富士通 | シャープ | シャープ | LG |
Xperia Z4 SO-03G
ソニーのフラグシップモデル。
2015年6月中旬発売予定。
事前予約受付は2015年5月13日(水曜)午後2時15分より。
PREMIUM 4Gに対応し、ハイレゾ、フルセグも対応。おサイフケータイも使える。
手持ちの音源をハイレゾ相当の音質で聞けるDSEE HXやワイヤレスで高音質を楽しめるLDACに対応。
デジタルのノイズキャンセリング機能搭載(対応ヘッドセットが必要)。
フロントステレオスピーカ、S-Forceフロントサラウンド対応。
Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac対応で次世代規格にも対応。
防水・防塵で、メーカー独自の試験基準にもとづき高湿度条件化(浴室など)で利用できることも確認されている。キャップレス。
Xperia史上最高ISO感度12800。手ぶれ補正機能搭載。
インカメラは夏モデルの中で一番画素数が多い(有効画素数: 約510万; 記録画素数: 約500万)
※フルセグ・モバキャスの視聴にはテレビ・モバキャスアンテナケーブル SO02」(同梱)が必要。
※ハイレゾ再生はハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要。
寸法 | 高さ: 約146mm; 幅: 約72mm; 厚さ: 約6.9mm | |
---|---|---|
質量 | 約144g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz Octa Core | |
内蔵メモリ | ROM: 32GB; RAM: 3GB | |
外部メモリ | microSDXC (最大128GB) | |
バッテリー容量 | 2930mAh | |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約470時間/約480時間/約400時間 | |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約1180分/約810分/約650分 | |
ディスプレイ(サイズ:インチ; 方式; 発色数) | 約5.2インチ; TFT液晶 トリルミナスR ディスプレイ for mobile; 1677万色 | |
ディスプレイ解像度 (横×縦:ドット) | フルHD 1080×1920 | |
LTE | 受信時最大/送信時最大(ベストエフォート) | 225Mbps/50Mbps |
LTE-Advanced(PREMIUM 4G) | 対応 | |
VoLTE | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz/700MHz | |
対応方式 | FD-LTE | |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
外側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射積層型 CMOS; 約2070万/約2070万 | |
内側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約510万/約500万 | |
防水/防塵 | 防水: IPX5、8; 防塵: IP6X | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
ワンセグ/フルセグ | ワンセグ: 対応(録画可)/フルセグ: 対応(録画可) | |
ハイレゾオーディオ | 対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | |
赤外線通信 | 非対応 | |
NOTTV | 対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 非対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 非対応 | |
UIMカード | nanoUIM | |
色 | White・Black・Copper・Aqua Green | |
発売 | 2015年6月中旬予定 | |
事前予約 | 5月13日午後2時15分より販売開始前日まで | |
製造メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
防水
- IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味する。
- IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味する。
防塵
- IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味する。
Xperia A4 SO-04G
2015年6月中旬発売予定。
事前予約受付は2015年5月13日(水曜)午後2時15分より。
ハイレゾ対応。おサイフケータイも使える。
Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac対応で次世代規格にも対応。
防水・防塵で、メーカー独自の試験基準にもとづき高湿度条件化(浴室など)で利用できることも確認されている。イヤホンジャックのみキャップレス。
2015夏モデルの中では一番ディスプレイのインチが小さく、高さ・幅も小さいが、片手での操作がしやすい
ROMメモリ・RAMメモリの容量も2015夏モデルの中では小さく、CPUはクアッドコアである。
※ワンセグ視聴には「ワンセグアンテナケーブル SO02」(同梱)が必要
※ハイレゾ再生はハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要。
寸法 | 高さ: 約128mm; 幅: 約66mm; 厚さ: 約9.1mm | |
---|---|---|
質量 | 約129g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | MSM8974AC 2.5GHz クアッドコア | |
内蔵メモリ | ROM: 16GB; RAM: 2GB | |
外部メモリ | microSDXC (最大128GB) | |
バッテリー容量 | 2600mAh | |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約620時間/約760時間/約590時間 | |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約990分/約700分/約650分 | |
ディスプレイ(サイズ:インチ; 方式; 発色数) | 約4.6インチ; TFT液晶 トリルミナス ディスプレイ for mobile; 1677万色 | |
ディスプレイ解像度 (横×縦:ドット) | HD 720×1280 | |
LTE | 受信時最大/送信時最大(ベストエフォート) | 150Mbps/50Mbps |
LTE-Advanced(PREMIUM 4G) | 非対応 | |
VoLTE | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz | |
対応方式 | FD-LTE | |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
外側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射積層型 CMOS; 約2070万/約2070万 | |
内側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約220万/約210万 | |
防水/防塵 | 防水: IPX5、8; 防塵: IP6X | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | |
ワンセグ/フルセグ | ワンセグ: 対応(録画可)/フルセグ: 非対応 | |
ハイレゾオーディオ | 対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | |
赤外線通信 | 非対応 | |
NOTTV | 非対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 非対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 非対応 | |
UIMカード | nanoUIM | |
色 | Blue・Gray・Pink・White | |
発売 | 2015年6月中旬予定 | |
事前予約 | 5月13日午後2時15分より販売開始前日まで | |
製造メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 |
防水
- IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味する。
- IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味する。
防塵
- IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味する。
Galaxy S6 edge SC-04G
2015年4月23日より発売中。
ハイレゾ、フルセグ対応。おサイフケータイも使える。IrRC(リモコン)のみ赤外線対応。
指紋による生体認証に対応。
Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac対応で次世代規格にも対応。
PREMIUM 4Gにも対応。
2015夏モデルの中では一番CPUのクロック数が大きく、RAMメモリの容量も大きい。
ディスプレイ解像度も大きい(QuadHD 1440×2560)。有機EL液晶。
FD-LTE方式のみならずTD-LTE方式にも対応する。
外部メモリには非対応。
※フルセグ等の視聴には「外付けテレビアンテナケーブル SC02」(同梱)が必要
※ハイレゾ再生はハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要。
寸法 | 高さ: 約142mm; 幅: 約70mm; 厚さ: 約7.0mm | |
---|---|---|
質量 | 約132g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | Exynos7420 Octa Core 2.1GHz(Quad) + 1.5GHz(Quad) | |
内蔵メモリ | ROM: 64GB; RAM: 3GB | |
外部メモリ | 非対応 | |
バッテリー容量 | 2600mAh | |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約400時間/約440時間/約360時間 | |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約950分/約920分/約640分 | |
ディスプレイ(サイズ:インチ; 方式; 発色数) | 約5.1インチ; 有機EL Super AMOLED; 1677万色 | |
ディスプレイ解像度 (横×縦:ドット) | QuadHD 1440×2560 | |
LTE | 受信時最大/送信時最大(ベストエフォート) | 225Mbps/50Mbps |
LTE-Advanced(PREMIUM 4G) | 対応 | |
VoLTE | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz/700MHz | |
対応方式 | FD-LTE/TD-LTE | |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
外側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約1600万/約1600万 | |
内側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約500万/約500万 | |
防水/防塵 | 非対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
ワンセグ/フルセグ | ワンセグ: 対応(録画可)/フルセグ: 対応(録画可) | |
ハイレゾオーディオ | 対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | |
赤外線通信 | IrRC(リモコン)のみ対応 | |
NOTTV | 対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 指紋認証 | |
UIMカード | nanoUIM | |
色 | Green Emerald・Gold Platinum | |
発売 | 2015年4月23日より発売中 | |
事前予約 | ||
製造メーカー | サムスン電子株式会社 |
Galaxy S6 SC-05G
2015年4月23日より発売中。
ハイレゾ対応。おサイフケータイも使える。IrRC(リモコン)のみ赤外線対応。
指紋による生体認証に対応。
Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac対応で次世代規格にも対応。
PREMIUM 4Gにも対応。
2015夏モデルの中では一番CPUのクロック数が大きい。
ディスプレイ解像度も大きい(QuadHD 1440×2560)。有機EL液晶。
FD-LTE方式のみならずTD-LTE方式にも対応する。
外部メモリには非対応。
※ワンセグの視聴には「外付けテレビアンテナケーブル SC02」(同梱)が必要
※ハイレゾ再生はハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要。
寸法 | 高さ: 約143mm; 幅: 約71mm; 厚さ: 約6.8mm | |
---|---|---|
質量 | 約138g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | Exynos7420 Octa Core 2.1GHz(Quad) + 1.5GHz(Quad) | |
内蔵メモリ | ROM: 32GB; RAM: 3GB | |
外部メモリ | 非対応 | |
バッテリー容量 | 2550mAh | |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約390時間/約430時間/約350時間 | |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約930分/約900分/約680分 | |
ディスプレイ(サイズ:インチ; 方式; 発色数) | 約5.1インチ; 有機EL Super AMOLED; 1677万色 | |
ディスプレイ解像度 (横×縦:ドット) | QuadHD 1440×2560 | |
LTE | 受信時最大/送信時最大(ベストエフォート) | 225Mbps/50Mbps |
LTE-Advanced(PREMIUM 4G) | 対応 | |
VoLTE | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz/700MHz | |
対応方式 | FD-LTE/TD-LTE | |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
外側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約1600万/約1600万 | |
内側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約500万/約500万 | |
防水/防塵 | 非対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
ワンセグ/フルセグ | ワンセグ: 対応(録画可)/フルセグ: 非対応 | |
ハイレゾオーディオ | 対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | |
赤外線通信 | IrRC(リモコン)のみ対応 | |
NOTTV | 非対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 指紋認証 | |
UIMカード | nanoUIM | |
色 | Gold Platinum・Black Sapphire・White Pearl | |
発売 | 2015年4月23日より発売中 | |
事前予約 | ||
製造メーカー | サムスン電子株式会社 |
ARROWS NX F-04G
2015年5月下旬発売予定。
事前予約受付は2015年5月13日(水曜)午後2時15分より。
ハイレゾ、フルセグ対応。おサイフケータイも使える。赤外線通信にも対応。
世界初!虹彩認証による生体認証に対応。
Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac対応で次世代規格にも対応。
PREMIUM 4Gにも対応。
ディスプレイ解像度、大きい(WQHD 1440×2560)。TFT液晶 IPS。
FD-LTE方式のみならずTD-LTE方式にも対応する。
防水・防塵で、メーカー独自の試験基準にもとづき高湿度条件化(浴室など)で利用できることも確認されている。
2015夏モデルで一番電池容量が大きい、ただし連続待受時間は最短、連続通話時間は最長。
※ハイレゾ再生はハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要。
寸法 | 高さ: 約146mm; 幅: 約70mm; 厚さ: 約8.8mm | |
---|---|---|
質量 | 約155g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz Octa Core | |
内蔵メモリ | ROM: 32GB; RAM: 3GB | |
外部メモリ | microSDXC (最大128GB) | |
バッテリー容量 | 3120mAh | |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約360時間/約400時間/約320時間 | |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約1200分/約890分/約870分 | |
ディスプレイ(サイズ:インチ; 方式; 発色数) | 約5.2インチ; TFT液晶 IPS; 1677万色 | |
ディスプレイ解像度 (横×縦:ドット) | WQHD 1440×2560 | |
LTE | 受信時最大/送信時最大(ベストエフォート) | 225Mbps/50Mbps |
LTE-Advanced(PREMIUM 4G) | 対応 | |
VoLTE | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz/700MHz | |
対応方式 | FD-LTE/TD-LTE | |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
外側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射積層型 CMOS; 約2150万/約2070万 | |
内側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型CMOS; 約240万/約210万 | |
防水/防塵 | 防水: IPX5、8; 防塵: IP6X | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
ワンセグ/フルセグ | ワンセグ: 対応(録画可)/フルセグ: 対応(録画可) | |
ハイレゾオーディオ | 対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | |
赤外線通信 | 対応 | |
NOTTV | 対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 虹彩認証 | |
UIMカード | nanoUIM | |
色 | Iris Green・Black・White | |
発売 | 2015年5月下旬発売予定 | |
事前予約 | 5月13日午後2時15分より販売開始前日まで | |
製造メーカー | 富士通株式会社 |
防水
- IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味する。
- IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味する。
防塵
- IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味する。
AQUOS ZETA SH-03G
2015年5月下旬発売予定。
事前予約受付は2015年5月13日(水曜)午後2時15分より。
フルセグ対応。おサイフケータイも使える。「ミュージック」のみハイレゾ対応。
指紋による生体認証対応。
Wi-FiはIEEE 802.11 a/b/g/n/ac対応で次世代規格にも対応。
PREMIUM 4Gにも対応。
防水。
2015夏モデルの中ではインチ数が一番大きい(5.5インチ)。IGZO搭載。
※フルセグ等の視聴には「テレビ・モバキャスアンテナケーブル SH01」(同梱)が必要。
※ハイレゾ再生は「ミュージック」のみ対応、ハイレゾ対応のヘッドセットやスピーカー(別売)が必要。
寸法 | 高さ: 約141mm; 幅: 約76mm; 厚さ: 約8.3mm | |
---|---|---|
質量 | 約150g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | MSM8994 2.0GHz + 1.5GHz Octa Core | |
内蔵メモリ | ROM: 32GB; RAM: 3GB | |
外部メモリ | microSDXC (最大128GB) | |
バッテリー容量 | 3000mAh | |
連続待受時間(静止時[自動])(LTE/3G/GSM) | 約370時間/約400時間/約320時間 | |
連続通話時間(LTE/3G/GSM) | 約1120分/約800分/約650分 | |
ディスプレイ(サイズ:インチ; 方式; 発色数) | 約5.5インチ; TFT液晶 IGZO;1677万色 | |
ディスプレイ解像度 (横×縦:ドット) | フルHD 1080×1920 | |
LTE | 受信時最大/送信時最大(ベストエフォート) | 225Mbps/50Mbps |
LTE-Advanced(PREMIUM 4G) | 対応 | |
VoLTE | 対応 | |
対応周波数帯 | 2GHz/1.7GHz/1.5GHz/800MHz/700MHz | |
対応方式 | FD-LTE | |
FOMAハイスピード(HSDPA/HSUPA) | 14Mbps/5.7Mbps | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
外側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約1310万/約1280万 | |
内側カメラ機能(撮像素子種類; 有効画素数/記録画素数) | 裏面照射型 CMOS; 約210万/約210万 | |
防水/防塵 | 防水: IPX5、7; 防塵: 非対応 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
ワンセグ/フルセグ | ワンセグ: 対応(録画可)/フルセグ: 対応(録画可) | |
ハイレゾオーディオ | 「ミュージック」のみ対応 | |
おサイフケータイ NFC(FeliCa) | 対応 | |
非常用節電機能 | 対応 | |
シンプルメニュー | 対応 | |
赤外線通信 | 非対応 | |
NOTTV | 対応 | |
LTE-A/Wi-Fi同時接続による高速ダウンロード | 対応 | |
生体認証(ログイン/決済対応) | 指紋認証 | |
UIMカード | nanoUIM | |
色 | Red・White・Black | |
発売 | 2015年5月下旬発売予定 | |
事前予約 | 5月13日午後2時15分より販売開始前日まで | |
製造メーカー | シャープ株式会社 |
防水
- IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴流を当てても、通信機器としての機能を有することを意味する。
- IPX7とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味する。
防塵
- IP6Xとは、保護度合いを指し、直径75μm以下の塵埃(じんあい)が入った装置に商品を8時間入れてかくはんさせ、取り出した時に、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味する。
AQUOS EVER SH-04G
2015年6月中旬発売予定。
事前予約受付は2015年5月13日(水曜)午後2時15分より。
おサイフケータイ対応。赤外線通信対応。
防水。
寸法 | 高さ: 約133mm; 幅: 約71mm; 厚さ: 約9.7mm | |
---|---|---|
質量 | 約139g | |
OS | Android 5.0 | |
CPU | MSM8926 1.2GHz クアッドコア | |
内蔵メモリ | ROM: 16GB; RAM: 2GB | |
外部メモリ | microSDHC (最大32GB) | |
バッテリー容量 | 2450mAh | |
